Característica |
Estándar
$0
Por usuario
Suscripción anual
|
Pro
$5000
Por usuario
Suscripción anual
|
|
---|---|---|---|
Comprobación de integridad de archivos de compilación | |||
Measure | |||
Control de varias impresoras | |||
Organización de colas de impresión | |||
Position Tool | |||
Notificaciones en tiempo real | |||
Section tool | |||
Support Generation | |||
Inteligencia de negocios | |||
Compatible con FIPS | |||
Centro de precisión | |||
Plantillas de fabricación | |||
3rd Party Partner Plugins | |||
Estimación por pieza | |||
3D Array | |||
Assemble/Dissolve | |||
Etiquetado de piezas | |||
Costing Rates & Estimation | |||
Specify per part spacing | |||
Thickness & Gap Analysis |