Fonctionnalité |
Standard
$0
Par utilisateur
Abonnement annuel
|
Pro
$5000
Par utilisateur
Abonnement annuel
|
|
---|---|---|---|
Vérification de l’intégrité des fichiers de conception | |||
Measure | |||
Contrôle de plusieurs imprimantes | |||
Organisation des files d’impressions | |||
Position Tool | |||
Notifications en temps réel | |||
Section tool | |||
Support Generation | |||
Business Intelligence | |||
Compatibilité FIPS | |||
Centre de précision | |||
Modèles de fabrication | |||
3rd Party Partner Plugins | |||
Estimation par pièce | |||
3D Array | |||
Assemble/Dissolve | |||
Étiquetage des pièces | |||
Costing Rates & Estimation | |||
Specify per part spacing | |||
Thickness & Gap Analysis |