Funzionalità |
Standard
$0
Per utente
Abbonamento annuale
|
Pro
$5000
Per utente
Abbonamento annuale
|
|
---|---|---|---|
Controllo integrità file di build | |||
Measure | |||
Controllo multi-stampante | |||
Organizzazione code di stampa | |||
Position Tool | |||
Notifiche in tempo reale | |||
Section tool | |||
Support Generation | |||
Business intelligence | |||
Compatibile con FIPS | |||
Centro di precisione | |||
Modelli di produzione | |||
3rd Party Partner Plugins | |||
Stima per parte | |||
3D Array | |||
Assemble/Dissolve | |||
Etichettatura parti | |||
Costing Rates & Estimation | |||
Specify per part spacing | |||
Thickness & Gap Analysis |