Особенность |
Версия «Стандарт»
$0
На пользователя
Годовая подписка
|
Версия «Pro»
$5000
На пользователя
Годовая подписка
|
|
---|---|---|---|
Проверка целостности файла сборки | |||
Measure | |||
Управление несколькими принтерами | |||
Организация очередей печати | |||
Position Tool | |||
Уведомления в реальном времени | |||
Section tool | |||
Support Generation | |||
Интеллектуальный анализ данных | |||
Совместимость с FIPS | |||
Центр точности | |||
Шаблоны для изготовления | |||
3rd Party Partner Plugins | |||
Оценка каждой детали | |||
3D Array | |||
Assemble/Dissolve | |||
Пометка деталей | |||
Costing Rates & Estimation | |||
Specify per part spacing | |||
Thickness & Gap Analysis |