機能 |
Standard
$0
1ユーザーあたり
年間購読
|
Pro
$5000
1ユーザーあたり
年間購読
|
|
---|---|---|---|
ビルドファイルの整合性確認 | |||
Measure | |||
マルチプリンターコントロール | |||
プリントキューの整理 | |||
Position Tool | |||
リアルタイム通知 | |||
Section tool | |||
Support Generation | |||
ビジネスインテリジェンス | |||
FIPS互換 | |||
精度を確保する機能と技術のセット | |||
造形テンプレート | |||
3rd Party Partner Plugins | |||
部品ごとの見積もり | |||
3D Array | |||
Assemble/Dissolve | |||
部品のラベル付け | |||
Costing Rates & Estimation | |||
Specify per part spacing | |||
Thickness & Gap Analysis |