Funktion |
Standard
$0
Pro Benutzer
Jahresabonnement
|
Pro
$5000
Pro Benutzer
Jahresabonnement
|
|
---|---|---|---|
Print Color Textures (PolyJet Only) | |||
Integritätsprüfung der Baudateien | |||
Full color (Pantone validated) (PolyJet Only) | |||
Measure | |||
Mix material printing (Flex, Rigid, Color) (PolyJet Only) | |||
Steuerung mehrerer Drucker | |||
Druckwarteschlangen organisieren (nur FDM und PolyJet) | |||
Position Tool | |||
Benachrichtigungen in Echtzeit | |||
Section tool | |||
Support Generation | |||
Business Intelligence | |||
FIPS-kompatibel (nur FDM und SAF) | |||
Genauigkeitscenter (nur FDM) | |||
Herstellungsvorlagen (nur FDM) | |||
3rd Party Partner Plugins | |||
Schachtelung (nur SAF) | |||
Schätzungen pro Teil (nur FDM und SAF) | |||
3D Array | |||
Assemble/Dissolve | |||
Schilder für Teile | |||
Costing Rates & Estimation | |||
Specify per part spacing (nur FDM und SAF) | |||
Thickness & Gap Analysis | |||
Air as Material (PolyJet Only) | |||
Element Insert (PolyJet Only) | |||
High Speed Printing Mode (PolyJet Only) | |||
Liquid Printing (PolyJet Only) | |||
Print on Object (PolyJet Only) | |||
Voxel Print (PolyJet Only) |