Característica |
Estándar
$0
Por usuario
Suscripción anual
|
Pro
$5000
Por usuario
Suscripción anual
|
|
---|---|---|---|
Print Color Textures (PolyJet Only) | |||
Comprobación de integridad de archivos de compilación | |||
Full color (Pantone validated) (PolyJet Only) | |||
Measure | |||
Mix material printing (Flex, Rigid, Color) (PolyJet Only) | |||
Control de varias impresoras | |||
Organización de colas de impresión (FDM y PolyJet solamente) | |||
Position Tool | |||
Notificaciones en tiempo real | |||
Section tool | |||
Support Generation | |||
Inteligencia de negocios | |||
Compatible con FIPS (FDM y SAF solamente) | |||
Centro de precisión (FDM solamente) | |||
Plantillas de fabricación (FDM solamente) | |||
3rd Party Partner Plugins | |||
Anidado (SAF solamente) | |||
Estimación por pieza (FDM y SAF solamente) | |||
3D Array | |||
Assemble/Dissolve | |||
Etiquetado de piezas | |||
Costing Rates & Estimation | |||
Specify per part spacing (FDM y SAF solamente) | |||
Thickness & Gap Analysis | |||
Air as Material (PolyJet Only) | |||
Element Insert (PolyJet Only) | |||
High Speed Printing Mode (PolyJet Only) | |||
Liquid Printing (PolyJet Only) | |||
Print on Object (PolyJet Only) | |||
Voxel Print (PolyJet Only) |